45 минут | Da-40 Tundra | 10000 ₽ |
Pilatus PC-6 | 22000 ₽ |
135 минут | Da-40 Tundra | 21300 ₽ |
Pilatus PC-6 | 50250 ₽ |
80 минут | DA-40 Tundra | 14400 ₽ |
Pilatus PC-6 | 33000 ₽ |
Экскурсионные полеты выполняются на самолетах Diamond DA40 (2-местный) и Pilatus PC-6 (6-местный). Период полетов: апрель – октябрь.
В таблице указаны тарифы, действующие с 29 марта 2020 года, за перевозку 1 кг сверхнормативного багажа, животных, ружья и патронов на регулярных рейсах.
Маршрут | Тариф |
Якутск-Батагай | 200 ₽ |
Якутск-Белая Гора | 250 ₽ |
Якутск-Верхневилюйск | 150 ₽ |
Якутск-Вилюйск | 150 ₽ |
Якутск-Депутатский | 200-400 ₽ |
Якутск-Жиганск | 150 ₽ |
Якутск-Зырянка | 200 ₽ |
Якутск-Ленск | 200 ₽ |
Якутск-Мома | 200 ₽ |
Якутск-Нерюнгри | 150-450 ₽ |
Якутск-Нюрба | 150 ₽ |
Якутск-Олекминск | 150-300 ₽ |
Якутск-Оленек | 200 ₽ |
Якутск-Саккырыр | 200 ₽ |
Якутск-Саскылах | 300 ₽ |
Якутск-Среднеколымск | 250 ₽ |
Якутск-Сунтар | 150 ₽ |
Якутск-Тикси | 200 ₽ |
Якутск-Полярный | 200-600 ₽ |
Якутск-Усть-Куйга | 200 ₽ |
Якутск-Усть-Нера | 200-400 ₽ |
Якутск-Черский | 300-600 ₽ |
Якутск-Чокурдах | 250-500 ₽ |
Маган-Алдан | 200 ₽ |
Маган-Усть-Мая | 150 ₽ |
Маган-Сангар | 150 ₽ |
Маган-Хандыга | 200 ₽ |
В таблице указаны базовые тарифы с НДС 20%, действующие с 25 октября 2020 года, за перевозку 1 кг.
Скачать тарифы в формате Word можно здесь, в формате PDF - здесь
Маршрут | Продукты питания | Товары народного потребления* |
Якутск-Батагай | 150 ₽ | 161 ₽ |
Якутск-Белая Гора | 189 ₽ | 203 ₽ |
Якутск-Верхневилюйск | 85 ₽ | 91 ₽ |
Якутск-Вилюйск | 85 ₽ | 91 ₽ |
Якутск-Жиганск | 120 ₽ | 130 ₽ |
Якутск-Зырянка | 169 ₽ | 182 ₽ |
Якутск-Ленск | 128 ₽ | 138 ₽ |
Якутск-Мома | 169 ₽ | 182 ₽ |
Якутск-Нюрба | 130 ₽ | 140 ₽ |
Якутск-Олекминск | 125 ₽ | 134 ₽ |
Якутск-Оленек | 169 ₽ | 182 ₽ |
Якутск-Саккырыр | 143 ₽ | 154 ₽ |
Якутск-Саскылах | 202 ₽ | 217 ₽ |
Якутск-Среднеколымск | 202 ₽ | 217 ₽ |
Якутск-Сунтар | 130 ₽ | 140 ₽ |
Якутск-Тикси | 173 ₽ | 186 ₽ |
Якутск-Усть-Куйга | 156 ₽ | 168 ₽ |
Маган-Алдан | 150 ₽ | 161 ₽ |
Маган-Усть-Мая | 98 ₽ | 105 ₽ |
Маган-Сангар | 98 ₽ | 105 ₽ |
Маган-Хандыга | 124 ₽ | 133 ₽ |
* Товары народного потребления не включают продукты питания
Тарифы действуют с 29 марта 2020 года. Тарифы указаны в одну сторону, топливный сбор включен. Скачать тарифы в формате Word можно здесь
Маршрут | Тариф, минимальный | Тариф, максимальный |
Якутск-Батагай | 15110 ₽ | 21200 ₽ |
Якутск-Белая Гора | 26680 ₽ | 30485 ₽ |
Якутск-Верхневилюйск | 10150 ₽ | 20395 ₽ |
Якутск-Вилюйск | 9150 ₽ | 17925 ₽ |
Якутск-Депутатский | 22675 ₽ | 25550 ₽ |
Якутск-Жиганск | 15690 ₽ | 20410 ₽ |
Якутск-Зырянка | 22830 ₽ | 27635 ₽ |
Якутск-Ленск | 12650 ₽ | 22315 ₽ |
Якутск-Мома | 18880 ₽ | 22975 ₽ |
Якутск-Нерюнгри | 17025 ₽ | 20050 ₽ |
Якутск-Нюрба | 10400 ₽ | 20410 ₽ |
Якутск-Олекминск | 10950 ₽ | 21195 ₽ |
Якутск-Оленек | 21130 ₽ | 26860 ₽ |
Якутск-Саккырыр | 20040 ₽ | 21635 ₽ |
Якутск-Саскылах | 29640 ₽ | 33800 ₽ |
Якутск-Среднеколымск | 27150 ₽ | 32760 ₽ |
Якутск-Сунтар | 11100 ₽ | 21325 ₽ |
Якутск-Тикси | 23680 ₽ | 28805 ₽ |
Якутск-Полярный | 20400 ₽ | 23700 ₽ |
Якутск-Усть-Куйга | 22730 ₽ | 24415 ₽ |
Якутск-Усть-Нера | 20675 ₽ | 23150 ₽ |
Якутск-Черский | 36100 ₽ | 37400 ₽ |
Якутск-Чокурдах | 27650 ₽ | 29300 ₽ |
Маган-Алдан | 18650 ₽ | 26255 ₽ |
Маган-Усть-Мая | 14250 ₽ | 17355 ₽ |
Маган-Сангар | 11550 ₽ | 17060 ₽ |
Маган-Хандыга | 17000 ₽ | 28325 ₽ |
С субсидированными тарифами по 11 маршрутам вы можете ознакомиться в раздел